Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.), § 7 ust. 1 uchwały nr XXXVI/244/2021 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 2021-2027, § 1 ust. 1 uchwały nr XIX/157/2004 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 16, poz. 284, nr 60, poz. 1067, z 2006 r. nr 117, poz. 2270, z 2008 r. nr 18, poz. 330) zarządza się, co następuje:
§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży:
Lp. | 1. Adres nieruchomości. 2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej. 3. Przeznaczenie nieruchomości 4. Sposób zagospodarowania nieruchomości. | 1. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej 3. Rodzaj zbycia. 4. Cena. |
---|---|---|
1. | 1. Barlinek, ul. Sportowa nr 7. 2. Działka ewidencyjna nr 678 o pow. 0,1301 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 2). Dla nieruchomości - gruntu i budynku - Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00029798/6. 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie uchwalono planu miejscowego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny miejskich zespołów zabudowy. 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, z poddaszem użytkowym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 7 lokali o pow. użytkowej 368,58 m2. | 1. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 47,94m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki położony na I piętrze, do którego przynależy piwnica o pow. 1,78 m2.. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1349/10000 części w nieruchomości wspólnej. 2. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej. 3. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż. 4. Cena: 185 500 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset zł). |
2. | 1. Barlinek, ul. Kombatantów nr 1. 2. Działka ewidencyjna nr 726/4 o pow. 0,1853 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 1). Dla nieruchomości - gruntu i budynku - Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00024415/3. 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie uchwalono planu miejscowego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny miejskich zespołów zabudowy. 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, o czterech kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 35 lokali o pow. użytkowej 2071,18 m2. | 1. Lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytkowej 48,28 m2, składający się 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, położony na parterze, do którego przynależy piwnica o pow. 4,79 m2. Z lokalem związany jest udział w wysokości 256/10000 części w nieruchomości wspólnej. 2. Lokal nie posiada złożonej księgi wieczystej. 3. Rodzaj zbycia ustanowienie odrębnej własności lokalu sprzedaż. 4. Cena: 249 800 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset zł). |
3. | 1. Barlinek, ul. Kombatantów nr 1. 2. Działka ewidencyjna nr 726/4 o pow. 0,1853 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 1). Dla nieruchomości - gruntu i budynku - Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00024415/3. 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie uchwalono planu miejscowego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny miejskich zespołów zabudowy. 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, o czterech kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 35 lokali o pow. użytkowej 2071,18 m2. | 1. Lokal mieszkalny nr 18 o pow. użytkowej 48,28 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na parterze, do którego przynależy piwnica o pow. 3,51 m2. Z lokalem związany jest udział w wysokości 250/10000 części w nieruchomości wspólnej. 2. Lokal nie posiada złożonej księgi wieczystej. 3. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż. 4. Cena: 236 800 zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy osiemset zł). |
4. | 1. Barlinek, ul. Gorzowska nr 61. 2. Działka ewidencyjna nr 258/1 o łącznej pow. 0,0836 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 2). 3. Dla nieruchomości - gruntu i budynku Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00030086/2. 4. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego uchwalono plan miejscowy. Zgodnie z uchwałą nr LV/461/2018 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28.06.2018 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami; Jeziorna, Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzw. ''Starego Tartaku'', nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 3MW – strefa ochrony konserwatorskiej ''B''. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym, w skład którego wchodzi 7 lokali o pow. użytkowej 430,65 m2. | 1. Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 53,30 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wiatrołapu, położony na parterze, do którego przynależy piwnica o pow. 2,20 m2 oraz komórka o pow. 13,10 m2. Z lokalem związany jest udział w wysokości 1594/10000 części w nieruchomości wspólnej. 2. Lokal nie posiada złożonej księgi wieczystej. 3. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż. 4. Cena: 184 600 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset zł). |
5. | 1. Barlinek, ul. Przemysłowa nr 6. 2. Działka ewidencyjna nr 787/34 o pow. 0,2012 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 1). 3. Dla nieruchomości - gruntu i budynku Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00028191/4. 4. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie uchwalono planu miejscowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany ''Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek'', nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny miejskich zespołów zabudowy. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 6, podpiwniczonym, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 40 lokali o pow. użytkowej 2619,85 m2. | 1. Lokal mieszkalny nr 9 o pow. użytkowej 75,20 m2, składający się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju, położony na IV piętrze, do którego przynależy piwnica o pow. 4,30 m2. Z lokalem związany jest udział w wysokości 303/10000 części w nieruchomości wspólnej. 2. Lokal nie posiada złożonej księgi wieczystej. 3. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż. 4. Cena: 328 200 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście zł). |
6. | 1. Barlinek, ul. Przemysłowa nr 6. 2. Działka ewidencyjna nr 787/34 o łącznej pow. 0,2012ha (obręb ewidencyjny Barlinek 1). 3. Dla nieruchomości - gruntu i budynku Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00028191/4. 4. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie uchwalono planu miejscowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany ''Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek'', nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MM – tereny miejskich zespołów zabudowy. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 6, podpiwniczonym, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 40 lokali o pow. użytkowej 2619,85 m2. | 1. Lokal mieszkalny nr 38 o pow. użytkowej 52,30 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na III piętrze, do którego przynależy piwnica o pow. 4,90 m2. Z lokalem związany jest udział w wysokości 218/10000 części w nieruchomości wspólnej. 2. Lokal nie posiada złożonej księgi wieczystej. 3. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż. 4. Cena: 207 000 zł (dwieście siedem tysięcy zł). |
7. | 1. Barlinek, ul. Niepodległości nr 3. 2. Działka ewidencyjna nr 220/6 o pow. 0,0604 ha (obręb ewidencyjny Barlinek 2). Dla nieruchomości - gruntu i budynku Sąd Rejonowy w Myśliborzu prowadzi księgę wieczystą nr SZ1M/00024885/8. 3. Przeznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie uchwalono planu miejscowego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą nr VIII/116/2011 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26.05.2011 r. w sprawie zmiany ''Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek'', nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem SM – tereny śródmiejskich zespołów zabudowy. 4. Sposób zagospodarowania: nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 3, podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach nadziemnych, w skład którego wchodzi 9 lokali o pow. użytkowej 436,40 m2. | 1. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 43,50 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na parterze. Z lokalem związany jest udział w wysokości 997/10000 części w nieruchomości wspólnej. 2. Lokal nie posiada złożonej księgi wieczystej. 3. Rodzaj zbycia: ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaż. 4. Cena: 191 000 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy zł). |
§2. Nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne opisane w § 1 zarządzenia są oddane w najem na czas nieoznaczony.
§3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Osobie fizycznej lub prawnej, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie sześciu tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2022 r.
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 217 |
Podmiot udostępniający: | BIP - Urząd Miejski w Barlinku |
Nazwa zarządzenia: | w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży |
Numer zarządzenia: | 102 |
Typ zarządzenia: | Brak |
Osoba, która wytworzyła informację: | Teresa Stankiewicz |
Osoba, która odpowiada za treść: | Teresa Stankiewicz |
Data wytworzenia informacji: | 07.06.2022 11:09:37 |
Data udostępnienia informacji: | 07.06.2022 11:10:59 |
Data ostatniej aktualizacji: | 19.07.2022 00:01:38 |
Rejestr zmian |