Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
RODZAJ: | GMW - gmina miejsko-wiejska | |
POWIAT: | myśliborski | |
WOJEWÓDZTWO: | zachodniopomorskie | |
NAZWA: | Urząd Miejski | |
ADRES: | ul. Niepodległości 20, Urząd Stanu Cywilnego ul. Jeziorna 8 | |
KOD POCZTOWY: | 74-320 | |
MIEJSCOWOŚĆ: | Barlinek | |
KONTAKT: | tel.: | +48 95 746-55-40, +48 95 784-10-60 Urząd Stanu Cywilnego |
fax: | +48 95 746-17-04 | |
email: | umig@barlinek.pl | |
www: | /umbarlinek/skrytka | |
NIP: | 597-164-84-91 | |
NUMER KONTA BANKOWEGO: | 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016 IBAN PL 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016 SWIFT: POLUPLPR Bank Polskiej Spółdzielczości S.A BIC CODE: GOPB PL P1 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku | |
OBSZAR MIASTA I GMINY: | 259 km² | |
LICZBA LUDNOŚCI: | 18 273 mieszkańców | |
LICZBA RADNYCH: | 15 | |
BURMISTRZ: | Bernarda Lewandowska | |
Z-ca BURMISTRZA: | Krzysztof Paszek | |
MAPA OBSZARU GMINY |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data |
---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data |